| Технические характеристики | Только отопление | ||
| Duo-tec Compact 1.24 | |||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:
|
в режиме 80/60°С | кВт | 24,0 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,61(1,92) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % |
97,6 |
| в режиме 50/30°С | % |
105,7 |
|
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 7/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | |
| Производительность горячей воды при _t=25°С | л/мин | - | |
| Производительность горячей воды при _t=35°С | л/мин | - | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700х400х299 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | |
| Упаковочные размеры | см | 82х34х49 | |
Котел газовый настенный конденсационный BAXI Duo-tec Compact 1.24
24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания
Котлы серии Duo-tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Файлы/https:__bax1.ru_media_wysiwyg_pdf_DUOTEC.pdf: | https:__bax1.ru_media_wysiwyg_pdf_sxema.pdf,https:__bax1.ru_medi |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.