| Рабочая жидкость: | вода |
| Тип соединения: | фланцевое |
| Макс. рабочая температура, °С: | 100 |
| Рабочая среда: | вода |
| Область применения: | внутренние канализационные системы, водоотведение |
| Гарантия, лет: | 2 |
| Диапазон рабочей температуры, °С: | До +100 |
| Назначение: | погружные насосы |
| Номинальное давление PN, бар: | 6 |
| Входное напряжение, В: | 380 |
| Тип комплектующего: | насосы |
| Серия: | VSL |
| Напор, м: | 17.5 |
| Высота, см: | 55 |
| Ширина, см: | 22 |
| Габаритные размеры ДхВхШ, мм: | 24х55х22 |
| Количество фаз питания: | 3 |
| Номинальное напряжение, В: | 380 |
| Фотогалерея схема: | Загрузить |
| Размер пропускаемых частиц, мм: | 12 |
| Материал вала: | нержавеющая сталь |
| Встроенный измельчитель: | Нет |
| Длина кабеля: | 8 |
| Страна производителя: | Россия |
| Код товара: | 00169257 |
| Внутренний диаметр, мм: | 50 |
| Номинальный диаметр DN, мм: | 50 |
| Масса нетто, кг: | 24 |
| Макс. рабочее давление, бар: | 6 |
| Класс защиты: | IP68 |
| Мощность, Вт: | 1100 |
| Длина кабеля, м: | 8 |
| Материал корпуса: | серый чугун |
| Бренд: | Vandjord |
| Макс. ток, А: | 2.5 |
| Электропитание, В: | 380 |
| Производительность, м3_час: | 28 |
| Макс. рабочий ток, А: | 2.5 |
| Частотное регулирование: | нет |
| Высота подъема, м: | 17.5 |
| Диаметр напорного патрубка, мм: | 50 |
| Ротор: | сухой |
| Глубина забора воды, м: | 10 |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.