| Дополнительно: | Трубчатый радиатор отопления Гармония А25 1-500-47 Арт. ГА251500 |
| Способ подключения: | боковое, нижнее правостороннее, нижнее левостороннее |
| Модификация по установке: | настенное исполнение, напольное исполнение |
| Исполнение: | прямое, внутренний радиус, внешний радиус |
| Покрытие: | лак, цвет по RAL |
| Цвет: | ral 4011 - 30%, ral 4012 - 30%, ral 5000 - 30%, ral 5001 - 30%, ral 5002 - 30%, ral 5003 - 30%, ral 5004 - 30%, ral 5005 - 30%, ral 5007 - 30%, ral 5008 - 30%, ral 5009 - 30%, ral 5010 - 30%, ral 5011 - 30%, ral 5012 - 30%, ral 5013 - 30%, ral 5014 - 30%, ral 5015 - 30%, ral 5017 - 10%, ral 5018 - 30%, ral 5019 - 30%, ral 5020 - 10%, ral 5021 - 30%, ral 5022 - 30%, ral 5023 - 30%, ral 5024 - 30%, ral 5025 - 30%, ral 5026 - 30%, ral 6000 - 30%, ral 6001 - 30%, ral 6002 - 30%, ral 6003 - 30%, ral 6004 - 30%, ral 6005 - 30%, ral 6006 - 30%, ral 6007 - 30%, ral 6008 - 30%, ral 6009 - 30%, ral 6010 - 30%, ral 6011 - 30%, ral 6012 - 30%, ral 6013 - 30%, ral 6014 - 30%, ral 6015 - 30%, ral 6016 - 30%, ral 6017 - 30%, ral 6018 - 30%, ral 6019 - 30%, ral 6020 - 30%, ral 6021 - 30%, ral 6022 - 30%, ral 6024 - 30%, ral 6025 - 30%, ral 6026 - 30%, ral 6027 - 30%, ral 6028 - 30%, ral 6029 - 30%, ral 6032 - 30%, ral 6033 - 30%, ral 6034 - 10%, ral 6035 - 30%, ral 6036 - 30%, ral 7000 - 30%, ral 7001 - 30%, ral 7002 - 30%, ral 7003 - 30%, ral 7004 - 30%, ral 7005 - 30%, ral 7006 - 30%, ral 7008 - 30%, ral 7009 - 30%, ral 7010 - 30%, ral 7011 - 30%, ral 7012 - 30%, ral 7013 - 30%, ral 7015 - 30%, ral 7016 - 10%, ral 7021 - 30%, ral 7022 - 30%, ral 7023 - 30%, ral 7024 - 10%, ral 7026 - 30%, ral 7030 - 30%, ral 9010 - 10%, ral 9016 - 0%, ral 9001 - 10%, ral 9002 - 30%, ral 9003 - 10%, ral 9005 - 10%, ral 9006 - 30%, ral 9007 - 10%, ral 9018 - 30%, ral 9016m - 10%, ral 9022 - 30%, ral 1019m - 10%, ral 9023 - 30%, ral 7016m - 10%, ral 1000 - 30%, ral 7024m - 10%, ral 1001 - 30%, ral 9005m - 10%, ral 1002 - 30%, ral 1m183sr127 - 10%, ral 1003 - 30%, светлый оружейный металлик - 20%, ral 1004 - 30%, темный оружейный металлик - 20%, ral 1005 - 30%, ral 1006 - 30%, ral 1007 - 30%, ral 1011 - 30%, ral 1012 - 30%, ral 1013 - 10%, ral 1014 - 30%, ral 1015 - 20%, ral 1016 - 30%, ral 1017 - 30%, ral 1018 - 30%, ral 1019 - 30%, ral 1020 - 30%, ral 1021 - 30%, ral 1023 - 30%, ral 1024 - 30%, ral 1026 - 30%, ral 1027 - 30%, ral 1028 - 30%, ral 1032 - 30%, ral 1033 - 30%, ral 1034 - 30%, ral 1035 - 10%, ral 1036 - 20%, ral 1037 - 30%, ral 2000 - 30%, ral 2001 - 30%, ral 2002 - 30%, ral 2003 - 30%, ral 2004 - 30%, ral 2005 - 30%, ral 2007 - 30%, ral 2008 - 30%, ral 2009 - 30%, ral 2010 - 10%, ral 2011 - 30%, ral 2012 - 30%, ral 2013 - 30%, ral 3000 - 30%, ral 3001 - 30%, ral 3002 - 30%, ral 3003 - 30%, ral 3004 - 30%, ral 3005 - 30%, ral 3007 - 30%, ral 3009 - 30%, ral 3011 - 30%, ral 3012 - 30%, ral 3013 - 30%, ral 3014 - 30%, ral 3015 - 30%, ral 3016 - 30%, ral 3017 - 30%, ral 3018 - 30%, ral 3020 - 30%, ral 3022 - 30%, ral 3024 - 30%, ral 3026 - 30%, ral 3027 - 30%, ral 3031 - 30%, ral 3032 - 30%, ral 3033 - 30%, ral 4001 - 30%, ral 4002 - 30%, ral 4003 - 30%, ral 4004 - 30%, ral 4005 - 10%, ral 4006 - 30%, ral 4007 - 30%, ral 4008 - 30%, ral 4009 - 30%, ral 4010 - 30% |
| Длина, мм: | 1881 |
| Объем, л: | 11.75 |
| Паспортная мощность при _t70, Вт: | 2016 |
| Вес, кг: | 31.96 |
| Глубина, мм: | 55 |
| Габаритная высота, мм: | 534 |
| Число секций: | 47 |
| Межцентр., мм: | 500 |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.