| Параметр | OKC 300 NTRR/1 МПа | OKC 400 NTRR/1 МПа | OKC 500 NTRR/1 МПа | OKC 750 NTRR/1 МПа | OKC 1000 NTRR/1 МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём, л | 292 | 380 | 470 | 731 | 958 |
| Рабочее давление ГВС, МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Высота, мм | |||||
| Диаметр, мм | 670 | 700 | 700 | 910 | 1 010 |
| Вес водонагревателя, кг | 124 | 138 | 158 | 198 | 258 |
| Максимальная температура ГВС, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Поверхность верхнего теплообменника, м2 | 0,8 | 1,05 | 1,3 | 1,17 | 1,12 |
| Поверхность нижнего теплообменника, м2 | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Мощность нижнего/верхнего теплообменника, кВт | 48/26 | 57/31 | 65/40 | 60/33 | 76/32 |
| Расход ГВС нижнего теплообменника, л/час | 1 170 | 1 395 | 1 590 | 1 460 | 1 780 |
| Расход ГВС верхнего теплообменника, л/час | 630 | 740 | 970 | 815 | 870 |
| Тепловые потери, кВт/сут | 1,68 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.